3. SSGフレームワーク紹介
時間: 1分
主要SSG
| フレームワーク | 言語 | 特徴 |
|---|---|---|
| Hugo | Go | 爆速ビルド、シンプル |
| Next.js | JavaScript | React、ハイブリッド対応 |
| Astro | JavaScript | 島アーキテクチャ、軽量 |
| Gatsby | JavaScript | GraphQL、プラグイン豊富 |
今日は Hugo でやります
選んだ理由
- ビルドが圧倒的に速い(数千ページでも数秒)
- シングルバイナリで依存関係なし
- 学習コストが低い
ビルド速度の参考値
| ページ数 | Hugo | Next.js | Gatsby |
|---|---|---|---|
| 100 | ~1秒 | ~10秒 | ~30秒 |
| 1,000 | ~3秒 | ~60秒 | ~数分 |
| 10,000 | ~10秒 | 数分 | 数十分 |
※ 環境・設定により変動
次へ: Hugoで実際に作る